ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ l- ବିମ୍ |
ଆଇଟମ୍ | | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ I- ବିମ୍ | |
ପରିଚୟ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ I- ବିମ୍ ର ରାସାୟନିକ ରଚନା ସାଧାରଣ ଗଠନ ପାଇଁ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ସିରିଜ୍ ର ଅଟେ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ସୂଚକାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି C, Mn, P, S. ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିନ୍ନ, ଆନୁମାନିକ ପରିସର C <0.08 | %, Mn: 2.0, P <0.035%, S <0.03% |ଜାତୀୟ ମାନକ: GB13296-97, GB / T14976-2002, GB / T14975-2002 ଆମେରିକୀୟ ମାନକ: ASTM A312 / A312M, ASTM A213 / A213M, ASTM A269 / A269M ଜର୍ମାନ ମାନକ: DIN 2462 ଜାପାନୀ ମାନକ: JIS G3463 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନକ: ଗ୍ରାହକ ମାନକ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି | |
ମାନକ | ASTM, DIN, ISO, EN, JIS, GB, ଇତ୍ୟାଦି | |
ସାମଗ୍ରୀ | 201, 202, 301, 302, 303, S303, 304, 304L, 304N, 304LN, 305, 309S, 310S, 316, 316Ti, 316L, 316N, 316LN, 317, 317L, 321, S321, 347, XM7, XM15, 329, 405, 430, 434, XM27, 403, 410, 416, 420, 431, ଇତ୍ୟାଦି | |
ଆକାର | | ଉଚ୍ଚ: 100-800 ମିମି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ | ମୋଟେଇ: 50-180 ମିମି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | ଘନତା: 3-20 ମିମି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | ଲମ୍ବ: 6m-12m, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ | |
ପୃଷ୍ଠ | ଗାଲଭାନାଇଜଡ୍, ଆବୃତ, ତେଲ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ | |
ପ୍ରୟୋଗ | ହାର୍ଡୱେର୍ ଉତ୍ପାଦ, ଡାକ୍ତରୀ ଯନ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର, ଜାହାଜ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, କବାଟ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ, ଆସବାବପତ୍ର, ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରପ୍ତାନି ପ୍ୟାକେଜ୍, କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ | |
ମୂଲ୍ୟ ଅବଧି | ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ, FOB, CIF, CFR, ଇତ୍ୟାଦି | |
ଦେୟ | T / T, L / C, Western Union, ଇତ୍ୟାଦି | |
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | ISO, SGS, BV |

ଗ୍ରାହକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ
ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାତା ଆମକୁ ଏକ ବଡ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏହି କମ୍ପାନୀ ଚୟନ କରିବୁ |
ଗ୍ରାହକ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଟି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଅଟେ, ଏହା ଆମ କାରବାର ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଧନ୍ୟବାଦ |
ଏହି ଶିଳ୍ପରେ କମ୍ପାନୀର ଏକ ଭଲ ସୁନାମ ରହିଛି, ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହା ବାଛିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ଏକ ଭଲ ପସନ୍ଦ |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |